바로가기 메뉴
본문내용 바로가기
하단내용 바로가기

Meetings

Study and Training Sessions, and Regular Autumn Conferences

  • Home
  • Meetings
  • Study and Training Sessions, and Regular Autumn Conferences
Th Year Place Subjects
1 1973 Catholic medical center 18
2 1974 YONSEI UNIVERSITY COLLEGE OF MEDICINE 14
3 1975 Korea university mediCal center 20
4 1976 Catholic mediCal center 14
5 1977 Catholic mediCal center 22
6 1978 Catholic mediCal center 24
7 1979 Seoul national university hospital 19
8 1980 Catholic mediCal center 12
9 1981 Catholic mediCal center 16
10 1982 Presbyterian Medical Center 19
11 1983 YONSEI UNIVERSITY COLLEGE OF MEDICINE 23
12 1984 Olympia Hotel Seoul 23
13 1985 SHILLA HOTEL 37
14 1986 SHILLA HOTEL 30
15 1987 SHILLA HOTEL 34
16 1988 SHILLA HOTEL 44
17 1989 SHILLA HOTEL 54
18 1990 Riverside Hotel 78
19 1991 Hyatt Hotel 78
20 1992 Hyatt Hotel 97
21 1993 Hyatt Hotel 107
22 1994 Hyatt Hotel 141
23 1995 Hyatt Hotel 194
24 1996 Hyatt Hotel 263
25 1997 Hyatt Hotel 316
26 1998 Hyatt Hotel 330
27 1999 Hyatt Hotel 370
28 2000 Kangnam St. Mary Hospital 369
29 2001 Marriott hotels 367
30 2002 Hyatt Hotel 340
31 2003 Hyatt Hotel 395
32 2004 Grand Hilton 443
33 2005 Lotte Hotel 409
34 2006 Grand Hilton 463
35 2007 Hyatt Hotel 438
36 2008 Hyatt Hotel 418
37 2009 Hyatt Hotel 479
38 2010 Hyatt Hotel 480
39 2011 Hyatt Hotel 498
40 2012 Hyatt Hotel 470
41 2013 Hyatt Hotel 562
42 2014 Grand Hilton 548
43 2015 Grand Hilton 600
44 2016 Grand Hilton 562
45 2017 Hyatt Hotel 556
46 2018 Seoul Dragon City 543
47 2019 Seoul Dragon City 538
48 2020 Seoul Dragon City 471

위로 이동